# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিইডি | ১নং ওয়ার্ড | lged | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
2 | ৪০ দিনে কর্মসূচী | ১নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
3 | কাবিটা | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
4 | টিআর | ৩নং ওয়ার্ড | tr | ২,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
5 | জিআর | ৪নং ওয়ার্ড | gr | ৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
6 | এল জি এস পি | lgsp | ||||||
7 | কাবিটা | ১,০০,০০০/- | ||||||
8 | টিআর | ১০০০০ | ||||||
9 | জিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS