মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2012 - 06/2013 | ৬ | কাবিখা | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। |
07/2012 - 12/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বরাদ্দ:৮.৫০০মে:টন।মোট |
01/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিখা | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৯,৮০,১২৩ |
01/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৮,৮৩,৬০৬ |
06/2010 - 12/2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | |
01/2010 - 06/2010 | ১-৯ | এলজিএসপি | ৪,১২,৫০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ৩,৫,৯ | টিআর | ৭.৫০০মে:টন: |
07/2011 - 06/2012 | ১,২,৩,৭,৯ | টিআর | ৯০১৮মে:টন: |
06/2011 - 06/2012 | ০১ | প্রকল্পনং০১: বলইবুনিয়া C & B রাস্তা হইতে গনি খানের বাড়ী পযান্ত সলিং রাস্তার দুইপাশে মাটি ভরাট | বরাদ্দ:১.৫০০মে:টন। |
টিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ১ | এলজিইডি | ২,৯০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2010 - 06/2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৪,১২,৫০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | এডিপি | ২,৯০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | নাই |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিটা | নাই |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
12/2012 - 06/2013 | ৬ | কাবিখা | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। |
07/2012 - 12/2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | বরাদ্দ:৮.৫০০মে:টন।মোট |
01/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিখা | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৯,৮০,১২৩ |
01/2012 - 06/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৮,৮৩,৬০৬ |
06/2010 - 12/2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | |
01/2010 - 06/2010 | ১-৯ | এলজিএসপি | ৪,১২,৫০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ৩,৫,৯ | টিআর | ৭.৫০০মে:টন: |
07/2011 - 06/2012 | ১,২,৩,৭,৯ | টিআর | ৯০১৮মে:টন: |
06/2011 - 06/2012 | ০১ | প্রকল্পনং০১: বলইবুনিয়া C & B রাস্তা হইতে গনি খানের বাড়ী পযান্ত সলিং রাস্তার দুইপাশে মাটি ভরাট | বরাদ্দ:১.৫০০মে:টন। |
টিআর |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ১ | এলজিইডি | ২,৯০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2010 - 06/2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৪,১২,৫০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১ | এডিপি | ২,৯০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
জিআর | নাই |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
কাবিটা | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS