# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | ১নং ওয়ার্ড | এতিমখানা | ২,০০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
২ | ৪০ দিনে কর্মসূচী | ১নং ওয়ার্ড | মন্দির | ২,০০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৩ | কাবিটা | ২নং ওয়ার্ড | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,০০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৪ | টিআর | ৩নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | ২,০০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৫ | জিআর | ৪নং ওয়ার্ড | চা বোর্ড | ৫০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৬ | এল জি এস পি | কবরস্থান | ||||||
৭ | কাবিটা | ১,০০,০০০/- | ||||||
৮ | টিআর | ১০০০০ | ||||||
৯ | জিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস